Richtlinie des DSB/RSB für das Königsschießen mit Stand 2023,
die Richtlinie findet Ihr hier
Die Einladung zum Bezirkskönig-/Jugendkönig-/Schülerprinzenschießen 2025 findet Ihr hier
Änderung!! Das Alter bezüglich des Lichtpunktschießens wurde geändert
Der Bezirk 05 hat eine neue Bezirksjugendkönigin, eine neue Bezirkskönigin und einen Bezirksschülerprinz für das Jahr 2025/2026

Bezirkskönigin Ingetraud Forte-Schützenkreis 052 Solingen
Jugendkönigin Lilly Kiesewalter-SV Langenfeld 1834
Bezirksschülerprinzenschießen/ Bezirksjugendkönigsschießen/Bezirkskönigsschießen 2025
hier findet Ihr die Gesamtergebnisliste
Die gesamten Bezirkskönige/innen und Jugendkönige/innen des Bezirk 05
| Bezirkskönig*in | Bezirksjugendkönig*in | |||
| Jahr | Name | Verein | Name | Verein |
| 2025 | Ingetraud Forte | Kreis 052 Solingen | Lilly Kiesewalter | SV Langenfeld 1834 e.V |
| 2024 | Janette Baron | Hardenberger SV Neviges | Jana Freudenberg | SV Radevormwald 1708 |
| 2023 | Ulrike Schönthal | SV Langenfeld 1834 e.V. | Fynn Luca Müller | SV Langenfeld 1834 e.V. |
| 2022 | Markus Reifers-Weischet | Kreis 052 Solingen | Mandy-Julia Wirths | SV Wildschütz Aue |
| 2020/21 | Maurizio Manente | Burger SV 1734 e.V. | Saskia Fröhlich | SV Langenfeld 1834 e.V |
| 2019 | Robert Kipp | Balker SGes 1907 e.V. | Saskia Fröhlich | SV Langenfeld 1834 e.V. |
| 2018 | Frank Schaub | SV Landwehr 1913 e.V. | Vincent Siebertz | SV Landwehr 1913 e.V. |
| 2017 | Bodo Lowag | SV Landwehr 1913 e.V. | Michelle Blos | Ohligser SGem 75/03 e.V. |
| 2016 | Klaus Bruch | Ohligser SGem 75/03 e.V. | Jens Gärtner | SV Aufderhöhe 1885 e.V. |
| 2015 | Oliver Rösler | SV Wildschütz Aue | Charline Vogelsang | SV Freischütz Langenberg |
| 2014 | Klaus Schreiber | Kreiskönig 052 Solingen | Lars Kasparek | Balker SGes 1907 e.V. |
| 2013 | Ernst Frank | SGem Elberfeld | Bastian Blos | Ohligser SGem 75/03 e.V. |
| 2012 | Wolfgang Schwiertz | SV Aufderhöhe 1885 | Jan-Marcel Grabosch | Höhscheider SV |
| 2011 | Markus Meier | Ohligser SGem 75/03 e.V. | ||
| 2010 | Rolf Gerecke | SGes Vohwinkel | ||
| 2009 | Robert Kipp | Balker SGes 1907 e.V. | Anna Lena Paas | SV Langenfeld 1834 e.V. |
| 2008 | Manfred Reinemund | SV Hilgen | Luis Guras | SSV Tescher Höhe |
| 2007 | Rolf Gerecke | SGes Vohwinkel | ||
| 2006 | Frank Röller | Balker SGes 1907 e.V. | ||
| 2005 | Manfred Reinemund | SV Hilgen | Ingo Sondermann | SV Radevormwald 1703 |
| 2004 | Rita Krapp | SV Trompete-Leichlingen | Florian Bosse | SV Bayer Wuppertal |
| 2003 | Martina Bisterfeld | SV Neuenhof | Janina Pfefferkofen | Ohligser SGem 75/03 e.V. |
| 2002 | Harald Schiffers | SV Wildschütz Aue | Jessica Mager | SV Trompete-Leichlingen |
| 2001 | Harald Schiffers | SV Wildschütz Aue | Christoph Stoppe | SV Aufderhöhe 1885 e.V. |
| 2000 | Jutta Wilke | Remscheider SV | Sonja Sadowski | Ohligser SGem 75/03 e.V. |
| 1999 | Jules Steffen | SV Langenfeld 1834 e.V. | Stephan Fester | Ohligser SV 1875 |
| 1998 | Bernd Forst | Balker SGes 1907 e.V. | Patrick Mierzwa | SSV Freischütz Ohligs |
| 1997 | Franz Finzel | SGem Velbert | Tanja Sadowski | SSV Freischütz Ohligs |
| 1996 | Hans Kolinski | Ohligser SV | Tanja Sadowski | SSV Freischütz Ohligs |
| 1995 | Guido Jäger | SG Velbert 75 | Moritz Schneemann | TV Wermelskirchen |
| 1994 | Ulrike Wassem | Balker SGes 1907 e.V. | Evelyn Leumer | Balker SGes 1907 e.V. |
| 1993 | Sabine Radtke | SV Wildschütz Aue | Andreas Krüger | SV Leichlingen |
| 1992 | Lothar Jäger | Kleine Schweiz Tönisheide | Katja Mahnert | SSV Freischütz Ohligs |
| 1991 | Oskar Michel | SV Remscheid | Harald Lehn | SG Mirker Hain 1984 |
| 1990 | Paul Jürgen Schmidt | SV Aufderhöhe 1885 e.V | nicht ausgeschossen | |
| 1989 | Thorsten Medri | SG Elberfeld | nicht ausgeschossen | |
| 1988 | Gerd Blos | SSV Freischütz Ohligs | nicht ausgeschossen | |
| 1987 | Peter Krichel | SV Wildschütz Aue | nicht ausgeschossen | |
| 1986 | Gerd Blos | SSV Freischütz Ohligs | nicht ausgeschossen | |
| 1985 | H. P. Stahm | Haaner SV | nicht ausgeschossen | |
| 1984 | Hans Gänter Schirpenbach | B.S.V. Mettmann | nicht ausgeschossen | |
| 1983 | Guido Jäger | Kleine Schweiz Tönisheide | nicht ausgeschossen | |
| 1982 | Evelyn Michel | SV Remscheid | nicht ausgeschossen | |
| 1981 | Sabine Meyke | Höhscheider SV | nicht ausgeschossen | |
| 1980 | Hans Peter Czora | Haaner SV | nicht ausgeschossen | |
| 1979 | Harry Zanders | SG Velbert 75 | nicht ausgeschossen | |
| 1978 | Hans Peter Czora | Haaner SV | nicht ausgeschossen |
