geändert am 06.04.2023
Damen-Wettkämpfe 2023
Ausschreibung für den 1. Kreisdamenvergleichswettkampf im Kreis 052 Solingen, Ausschreibung hier
Bericht vom 1. Kreisdamenvergleichswettkampf am 02.04.2023 im Kreis Solingen,
findet Ihr hier
Gesamtergebnisliste vom 1. Damenvergleichskampf im Kreis Solingen, findet Ihr hier
Ausschreibung für den 2. Damenvergleichswettkampf für den Kreis 053 Remscheid, Ausschreibung hier
Bericht vom 2. Kreisdamenvergleichskampf am 06.08.2023 für den Kreis Remscheid, findet Ihr hier
Gesamtergebnisliste vom 2. Damenvergleichskampf vom Kreis RS in Solingen, findet Ihr hier
Ausschreibung für den 3. Damenvergleichswettkampf für die Kreise 052 Solingen und 053 Remscheid Endkampf, die Ausschreibung findet hier
Bericht vom 3. Kreisdamenvergleichskampf am 01.10.2023 für die Kreise Solingen und Remscheid, findet Ihr hier
Gesamtergebnisliste vom 3. Damenvergleichskampf der Kreise Solingen und Remscheid findet Ihr hier
Ergebnisse der Wettkämpfe 2023
Teilnehmerin Luftgewehr Freihand | Kreis | 1. WK | 2. WK | 3. WK |
Blos, Michelle | SG | 415,1 | 0,0 | 0,0 |
Blos, Katja | SG | 411,6 | 0,0 | 0,0 |
Volkart, Nadine | SG | 407,6 | 0,0 | 0,0 |
Baron, Janette | SG | 406,5 | 0,0 | 0,0 |
Detemble, Michelle | SG | 398,3 | 0,0 | 0,0 |
Medek, Carina | RS | 377,8 | 0,0 | 0,0 |
Hering, Lara Sophie | RS | 373,5 | 0,0 | 0,0 |
Medek, Melanie | RS | 371,3 | 0,0 | 0,0 |
Detemble, Martina | SG | 367,2 | 0,0 | 0,0 |
Wassem, Ulrike | RS | 361,8 | 0,0 | 0,0 |
Teilnehmerin Luftgewehr Auflage | Kreis | 1. WK | 2. WK | 3. WK |
Hölterhoff, Andrea | SG | 319,2 | 0,0 | 0,0 |
Klein, Ute | SG | 316,3 | 0,0 | 0,0 |
Zaß, Margit | SG | 314,9 | 0,0 | 0,0 |
Hyner, Susanne | SG | 314,1 | 0,0 | 0,0 |
Rösler, Sandra | RS | 314,0 | 0,0 | 0,0 |
Reimer, Marion | RS | 313,6 | 0,0 | 0,0 |
Heilmann-Groß, Ellen | SG | 312,0 | 0,0 | 0,0 |
Stremel, Bärbel | SG | 312,0 | 0,0 | 0,0 |
Reifers, Christina | SG | 311,5 | 0,0 | 0,0 |
Schönthal, Ulrike | SG | 311,1 | 0,0 | 0,0 |
Masucci, Beate | RS | 310,6 | 0,0 | 0,0 |
Strohn, Claudia | SG | 310,5 | 0,0 | 0,0 |
Härtel, Iris | RS | 309,1 | 0,0 | 0,0 |
Gohrbandt, Gisela | SG | 309,0 | 0,0 | 0,0 |
Hofer, Daniela | SG | 307,7 | 0,0 | 0,0 |
Breckerfeld, Cornelia | SG | 306,6 | 0,0 | 0,0 |
Oerkermann, Marion | Wt | 302,8 | 0,0 | 0,0 |
Müller, Sandra | RS | 301,5 | 0,0 | 0,0 |
Schreiber, Erika | SG | 299,9 | 0,0 | 0,0 |
Teilnehmerin Luftpistole | Kreis | 1. WK | 2. WK | 3. WK |
Levkovska, Hanna | RS | 367 | 0,0 | 0,0 |
Baron, Janette | SG | 345 | 0,0 | 0,0 |
Saxler, Kerstin | SG | 339 | 0,0 | 0,0 |
Faulstich, Merci | Wt | 337 | 0,0 | 0,0 |
Millow, Birgit | SG | 334 | 0,0 | 0,0 |
Januszek, Uta | RS | 330 | 0,0 | 0,0 |
Rüterbusch, Silke | Wt | 313 | 0,0 | 0,0 |
Scheithauer, Jana | RS | 313 | 0,0 | 0,0 |
Tischler, Nicole | Wt | 307 | 0,0 | 0,0 |
Kohl, Bianca | RS | 280 | 0,0 | 0,0 |
Teilnehmerin Luftpistole Auflage | Kreis | 1. WK | 2. WK | 3. WK |
Faulstich, Merci | Wt | 295,2 | 0,0 | 0,0 |
Schönthal, Ulrike | SG | 294,1 | 0,0 | 0,0 |
Zaß, Margit | SG | 293,2 | 0,0 | 0,0 |
Oerkermann, Marion | Wt | 286,8 | 0,0 | 0,0 |
Rüterbusch, Silke | Wt | 283,7 | 0,0 | 0,0 |


